
www.conflans-en-jarnisy.com
LES ELECTIONS A CONFLANS-EN-JARNISY
Actualités: Elections cantonales du dimanche 20 mars 2011 et du dimanche 27 mars 2011
En cliquant sur les liens ci-dessous vous trouverez les résultats obtenus sur la commune de Conflans-en-Jarnisy
- Elections municipales
- Elections cantonales
- Elections régionales
- Elections législatives
- Elections présidentielles
- Elections européennes
- Référendum
Elections municipales
Durée du mandat : 6 ans
Prochaine élection: 2014
Résultats: Premier tour le dimanche 9 mars 2008
| INSCRITS | 1846 |
| EMARGEMENTS | 1339 |
| NULS | 42 |
| EXPRIMES | 1297 |
| Liste Evelyne DIDIER | 57.90% |
| Liste Francis LAGUERRE | 42.10% |
Elections cantonales
Durée du mandat : 6 ans pour les conseillers élus en 2008
Durée du mandat : 3 ans pour les conseillers élus en 2011
Prochaine élection: 2014
Elections cantonales du dimanche 20 mars 2011 et du dimanche 27 mars 2011
Résultats du premier tour - 20 mars 2011
Résultats du deuxième tour - 27 mars 2011
M. Olivier TRITZ est déclaré élu
Résultats: Premier tour le dimanche 21 mars 2004
| Christine CHRISTOPHE | Evelyne DIDIER | Céline HENQUINET | Jean-Paul OLIVIER | Michel KLEIN | Christian MINARY | |||||||||||
| COMMUNES | INSCRITS | VOTANTS | NULS | EXPRIMES | Voix | % | Voix | % | Voix | % | Voix | % | Voix | % | Voix | % |
| CONFLANS EN JARNISY | 1903 | 1192 | 43 | 1149 | 115 | 10,01% | 579 | 50,39% | 199 | 17,32% | 69 | 6,01% | 150 | 13,05% | 37 | 3,22% |
Résultats: Deuxième tour le dimanche 28 mars 2004
| Evelyne DIDIER | Michel KLEIN | |||||||
| COMMUNES | INSCRITS | VOTANTS | NULS | EXPRIMES | Voix | % | Voix | % |
| CONFLANS EN JARNISY | 1903 | 1263 | 97 | 1166 | 881 | 75,56% | 285 | 24,44% |
Elections régionales
Durée du mandat : 6 ans
Résultats: Premier tour le dimanche 14 mars 2010
| TOTAL | Taux de participation | |
| INSCRITS | 1822 | |
| EMARGEMENTS | 807 | |
| NULS | 29 | |
| EXPRIMES | 778 | 42,70% |
| NOM DES LISTES | NOMBRE DE VOIX | % |
| 1- NPA | 23 | 2,96% |
| 2- Non aux minaret en Lorraine | 24 | 3,08% |
| 3- La gauche avec Jean-Pierre MASSERET: La vie, le cœur, l'action - Radicalement Lorrain | 416 | 53,47% |
| 4 - Priorité Emploi: Rassemblons les Lorrains | 112 | 14,40% |
| 5- La Lorraine de toutes nos forces | 17 | 2,19% |
| 6- La Voix Lorraine | 0 | 0,00% |
| 7- Debout la Lorraine | 20 | 2,57% |
| 8- La Lorraine des Générations Solidaires | 0 | 0,00% |
| 9- Liste Front National pour la Lorraine et les Français d'abord | 73 | 9,38% |
| 10- Front Lorrain de Gauche | 26 | 3,34% |
| 11- Europe Ecologie Lorraine - Une énergie nouvelle pour la Lorraine | 45 | 5,78% |
| 12- Liste Lutte Ouvrière soutenue par Arlette Laguiller | 11 | 1,41% |
| 13- Alliance Ecologiste indépendante de Lorraine | 11 | 1,41% |
Résultats: Deuxième tour le dimanche 21 mars 2010
| TOTAL | Taux de participation | |
| INSCRITS | 1820 | |
| EMARGEMENTS | 879 | |
| NULS | 24 | |
| EXPRIMES | 855 | 46,98% |
| NOM DES LISTES | NOMBRE DE VOIX | % |
| TOTAL | ||
| 3- La gauche et les écologistesavec Jean-Pierre MASSERET: La vie, le cœur, l'action - Radicalement Lorrain | 568 | 66,43% |
| 4 - Priorité Emploi: Rassemblons les Lorrains | 165 | 19,30% |
| 9- Liste Front National pour la Lorraine et les Français d'abord | 122 | 14,27% |
Elections législatives
Durée du mandat : 5 ans
Prochaine élection: 2012
Résultats: Premier tour le dimanche 10 juin 2007
| TOTAL | Taux de participation | ||
| INSCRITS | 1921 | 56,38% | |
| EMARGEMENTS | 1083 | ||
| NULS | 20 | ||
| EXPRIMES | 1063 | ||
| N° D'ORDRE | CANDIDAT | NOMBRE DE VOIX | % |
| TOTAL | |||
| 1 | M. GIROUX Paul | 284 | 26,72% |
| 2 | M. CROUTZ Didier | 15 | 1,41% |
| 3 | M. LE DEAUT Jean-Yves | 333 | 31,33% |
| 4 | M. PENEL Nicolas | 21 | 1,98% |
| 5 | M. VERGUET Daniel | 37 | 3,48% |
| 6 | M. ZANARDO Jacky | 232 | 21,83% |
| 7 | Mlle FONTAN séverine | 16 | 1,51% |
| 8 | M. MINARY Christian | 18 | 1,69% |
| 9 | M. BORE Marc | 21 | 1,98% |
| 10 | Mme JACQUET Corinne | 8 | 0,75% |
| 11 | M. RAMANANJAONA Jules Alain | 36 | 3,39% |
| 12 | M. BORGES Sébastien | 38 | 3,57% |
| 13 | M. POURDIEU Jean-Pierre | 4 | 0,38% |
Résultats: Deuxième tour le dimanche 17 juin 2007
| TOTAL | Taux de participation | ||
| INSCRITS | 1921 | 56,95% | |
| EMARGEMENTS | 1094 | ||
| NULS | 45 | ||
| EXPRIMES | 1049 | ||
| N° D'ORDRE | CANDIDAT | NOMBRE DE VOIX | % |
| TOTAL | |||
| 1 | M. GIROUX Paul | 363 | 34,60% |
| 2 | M. LE DEAUT Jean-Yves | 686 | 65,40% |
Elections présidentielles
Durée du mandat : 5 ans
Prochaine élection: 2012
Résultats: Premier tour le dimanche 22 avril 2007
| TOTAL | Taux de participation | ||
INSCRITS | 1924 | ||
EMARGEMENTS | 1667 | ||
NULS | 27 | ||
EXPRIMES | 1640 | 85,24% | |
| N° D'ORDRE | CANDIDAT | NOMBRE DE VOIX | % |
| TOTAL | |||
| 1 | Olivier BESANCENOT | 169 | 10,30% |
| 2 | Marie-George BUFFET | 97 | 5,91% |
| 3 | Gérard SCHIVARDI | 8 | 0,49% |
| 4 | François BAYROU | 230 | 14,02% |
| 5 | José BOVE | 13 | 0,79% |
| 6 | Dominique VOYNET | 25 | 1,52% |
| 7 | Philippe de VILLIERS | 32 | 1,95% |
| 8 | Ségolène ROYAL | 506 | 30,85% |
| 9 | Frédéric NIHOUS | 11 | 0,67% |
| 10 | Jean-Marie LE PEN | 198 | 12,07% |
| 11 | Arlette LAGUILLER | 45 | 2,74% |
| 12 | Nicolas SARKOZY | 306 | 18,66% |
Résultats: Deuxième tour le dimanche 6 mai 2007
| TOTAL | Taux de participation | ||
INSCRITS | 1922 | ||
EMARGEMENTS | 1651 | ||
NULS | 74 | ||
EXPRIMES | 1577 | 82,05% | |
| N° D'ORDRE | CANDIDAT | NOMBRE DE VOIX | % |
| TOTAL | |||
| 1 | Nicolas SARKOZY | 605 | 38,36% |
| 2 | Ségolène ROYAL | 972 | 61,64% |
Elections européennes
Durée du mandat : 5 ans
Prochaine élection: 2014
Résultats: tour unique le dimanche 7 juin 2009
| TOTAL | Taux de participation | |
| INSCRITS | 1844 | |
| EMARGEMENTS | 632 | |
| NULS | 23 | |
| EXPRIMES | 609 | 33,03% |
| NOM ET PRENOM DES CANDIDATS TETE DE LISTE | NOMBRE DE VOIX | % |
| TOTAL | ||
| 1- ZIMMERMANN Yvan | 71 | 11,66% |
| 2 - TRAUTMANN Catherine | 136 | 22,33% |
| 3 - TSCHUDY Fabien | 0 | 0,00% |
| 4 - ROCHER Claire | 8 | 1,31% |
| 5 - CUERQ Thomas | 0 | 0,00% |
| 6 - DAUL Joseph | 108 | 17,73% |
| 7 - BELIER Sandrine | 59 | 9,69% |
| 8 - GERARD Jean-Pierre | 8 | 1,31% |
| 9 - GOLLNISCH Bruno | 26 | 4,27% |
| 10 - BEAUDOUIN Christophe | 28 | 4,60% |
| 11 - CHANUT Marie-Laurent | 0 | 0,00% |
| 12 - SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00% |
| 13 - BRAGA Christian | 0 | 0,00% |
| 14 - GUERIN François | 0 | 0,00% |
| 15 - WAECHTER Antoine | 23 | 3,78% |
| 16 - FRANCO Hélène | 85 | 13,96% |
| 17 - BAHL Catherine | 0 | 0,00% |
| 18 - KAHN Jean-François | 57 | 9,36% |
| 19 - PICO Sandrine | 0 | 0,00% |
Accueil